코스닥 기관 순매수도 상위종목(8월 28일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(8월 28일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.08.28 16:50
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

<단위:만원,주> 

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온헬스케어 841,255 204,595 고영 418,135 56,749
헬릭스미스 386,089 21,859 오이솔루션 214,073 40,700
네패스 348,094 106,526 에이스테크 199,167 230,453
메디톡스 256,669 6,993 케이엠더블유 180,681 29,846
알테오젠 248,989 86,602 인트론바이오 168,490 125,361
SK머티리얼즈 242,235 13,174 NICE평가정보 168,475 128,011
신라젠 214,692 206,954 에스모 154,512 271,467
엔지켐생명과학 195,881 38,787 파트론 136,643 111,600
올릭스 176,186 53,403 세틀뱅크 107,885 26,934
RFHIC 156,544 47,035 우리손에프앤지 105,616 526,370
오스코텍 155,454 92,085 CJ ENM 103,623 6,939
KG이니시스 154,969 103,807 쏠리드 98,217 164,788
에코프로비엠 149,608 25,738 에치에프알 94,303 41,411
엘앤에프 146,042 51,155 신흥에스이씨 88,750 22,750
레고켐바이오 130,672 30,326 상보 69,771 649,981
컴투스 119,233 12,864 텔레칩스 66,953 56,819
삼천당제약 118,788 37,663 코프라 64,574 182,618
에스앤에스텍 113,587 114,793 이노와이어리스 64,488 18,686
파라다이스 110,972 70,571 하나머티리얼즈 61,424 51,007
파멥신 108,270 28,477 NHN한국사이버결제 59,400 27,169

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
     (서울=연합뉴스)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위