코스닥 외국인 순매수도 상위종목(21일)
코스닥 외국인 순매수도 상위종목(21일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.08.21 16:57
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

 (단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
이오테크닉스 280,190 36,798 에이치엘비 481,878 147,255
메디톡스 262,146 7,044 셀트리온헬스케어 354,883 83,371
CJ ENM 174,413 11,073 솔브레인 327,930 44,903
SK머티리얼즈 163,307 8,989 에코마케팅 244,397 84,979
슈프리마 141,378 60,024 오스템임플란트 222,723 45,723
에스에이엠티 137,890 691,654 셀루메드 212,535 318,167
에스티아이 134,292 86,514 네패스 210,930 61,317
신라젠 133,793 96,741 아난티 197,218 161,321
에스엠 125,849 42,276 에스엔텍 179,963 137,118
덕산네오룩스 123,637 64,391 유비쿼스홀딩스 168,664 56,454
케이엠더블유 115,075 20,123 지트리비앤티 147,276 70,947
파라다이스 104,596 65,860 현대바이오 144,065 114,429
나이스정보통신 98,501 26,563 테스나 140,209 29,405
매일유업 93,787 10,213 동진쎄미켐 135,985 90,919
다날 88,825 256,065 AP시스템 132,826 49,610
알서포트 82,356 260,230 SFA반도체 129,538 467,838
에이디테크놀로지 78,858 49,173 비에이치 127,221 72,432
이노와이어리스 77,838 23,107 삼본전자 120,753 445,974
엠에스오토텍 76,302 122,270 휴젤 120,713 3,228
에이치엘비생명과학 70,764 108,920 안국약품 119,534 88,732

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
     (서울=연합뉴스)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위