코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월25일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월25일)
  • 편집국
    편집국
  • 승인 2019.09.25 16:58
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
동진쎄미켐 815,732 485,960 에코프로비엠 1,080,699 219,318
헬릭스미스 592,758 70,434 엘앤에프 660,147 286,270
셀트리온헬스케어 535,458 102,210 케이엠더블유 460,077 59,685
CJ ENM 275,866 16,026 RFHIC 353,557 81,469
테스나 245,394 56,410 라닉스 336,680 331,050
원익IPS 227,709 78,210 천보 319,764 49,739
테스 182,293 96,407 대주전자재료 264,269 155,713
제이스텍 140,405 103,199 에스엠 252,094 80,313
실리콘웍스 121,556 35,193 SKC코오롱PI 243,847 82,702
펄어비스 115,302 5,809 네패스 238,446 83,349
심텍 100,152 123,727 엠에스오토텍 233,404 469,870
메지온 97,982 9,316 팜스토리 189,334 1,267,563
세경하이테크 97,332 26,433 AP시스템 188,791 64,139
유니테스트 68,717 47,018 아난티 179,405 128,199
웹케시 63,001 12,424 이오테크닉스 164,712 19,923
올릭스 55,018 14,789 이노와이어리스 164,156 51,700
오스코텍 49,854 26,389 상아프론테크 162,060 104,055
와이엠티 49,286 15,829 컴투스 157,237 16,568
제로투세븐 47,934 43,414 슈프리마 149,990 68,276
아이디스 45,220 15,596 에치에프알 149,533 56,224

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위