코스닥 기관 순매수도 상위종목[9월6일]
코스닥 기관 순매수도 상위종목[9월6일]
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.09.06 16:40
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

단위:만원,주

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
동성화인텍 212,486 230,671 상상인인더스트리 917,398 2,766,990
테스나 182,169 47,156 쏠리드 410,307 621,085
솔브레인 181,601 26,038 헬릭스미스 349,153 19,100
아이디스 167,965 50,450 RFHIC 280,716 60,964
다산네트웍스 132,366 152,797 CJ ENM 253,931 16,156
유니테스트 129,845 102,353 펄어비스 241,293 12,067
원익IPS 127,714 46,529 비에이치 176,182 102,649
레이 114,005 35,987 케이엠더블유 174,178 23,919
HB테크놀러지 105,582 314,188 파트론 174,006 141,662
덕산테코피아 96,976 51,698 셀트리온헬스케어 169,729 36,973
에치에프알 88,197 31,873 와이솔 156,863 107,738
에이치엘사이언스 81,317 9,868 인텔리안테크 148,416 42,604
SFA반도체 80,644 296,089 NHN한국사이버결제 147,434 71,098
KG이니시스 72,782 44,098 IBKS제6호스팩 144,578 578,644
셀리버리 70,744 15,765 에이치엘비 144,150 30,618
에스에프에이 57,695 13,474 에스모 139,252 240,426
영우디에스피 53,283 354,046 오이솔루션 138,415 23,244
코오롱생명과학 50,739 32,577 엘비세미콘 127,546 143,966
올릭스 45,928 12,724 테스 118,401 69,202
와이엠티 44,716 14,776 JYP Ent. 106,805 56,012

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
  

 

   (서울=연합뉴스)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위