코스닥 기관 순매수도 상위종목(8월 16일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(8월 16일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.08.16 16:18
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

(단위:만원,주) 

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
AP시스템 398,706 152,974 오이솔루션 662,890 110,778
아이디스 331,824 165,671 메디톡스 586,576 17,840
에스에프에이 275,506 68,882 케이엠더블유 395,633 67,421
상아프론테크 153,655 99,267 에이스테크 249,466 278,530
동진쎄미켐 143,133 93,766 파트론 224,714 176,325
아이씨디 117,168 97,359 에스피시스템스 210,650 167,393
와이엔텍 116,416 150,843 JYP Ent. 186,636 102,722
디오 112,716 27,798 세경하이테크 184,006 60,351
메지온 110,115 10,854 에스엠 181,678 64,806
나이스정보통신 104,754 27,079 노바렉스 171,217 93,363
덕산네오룩스 100,880 55,054 CJ ENM 168,805 11,055
코아시아 91,791 99,354 매일유업 160,974 18,209
서진시스템 91,436 37,023 헬릭스미스 160,697 8,964
HB테크놀러지 72,303 256,266 에스모 154,439 221,663
신흥에스이씨 70,594 17,873 엠씨넥스 150,709 81,351
파라다이스 67,808 44,166 엘앤에프 124,576 48,834
에코마케팅 64,889 24,447 도이치모터스 120,999 150,210
텔콘RF제약 61,981 133,288 엘비세미콘 110,278 125,614
웨이브일렉트로 58,434 22,629 코오롱생명과학 108,940 77,350
예스24 56,198 91,385 아나패스 105,193 42,694

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
     (연합뉴스 제공)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위