코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월5일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월5일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.09.05 16:45
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

단위:만원,주

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
AP시스템 590,778 201,066 케이엠더블유 5,071,808 697,631
원익IPS 528,931 196,499 RFHIC 1,870,174 417,438
에스에프에이 509,472 120,655 오이솔루션 1,185,240 195,530
아이디스 466,271 152,847 한독크린텍 812,129 338,096
테스 425,927 244,594 쏠리드 632,558 924,974
동진쎄미켐 303,536 197,933 네패스 496,238 151,775
HB테크놀러지 302,144 936,274 펄어비스 263,871 13,223
셀트리온헬스케어 298,894 64,584 엘비세미콘 238,443 266,629
비에이치 218,425 128,002 메가스터디 237,898 199,557
스튜디오드래곤 213,646 32,278 엠에스오토텍 236,208 426,794
메지온 197,822 19,501 테스나 235,418 62,932
아이씨디 193,133 143,786 알에프텍 224,215 300,994
엠씨넥스 165,953 87,222 CJ ENM 210,448 13,288
덕산네오룩스 150,063 70,526 대주전자재료 184,425 86,184
티씨케이 148,067 25,819 에치에프알 167,689 65,835
유니테스트 145,029 115,185 오스코텍 160,491 91,509
하나머티리얼즈 144,276 101,951 에코프로비엠 160,348 28,276
유진테크 137,736 99,091 서진시스템 153,861 58,540
메가스터디교육 134,010 38,815 신라젠 134,087 109,771
원익홀딩스 133,849 303,088 NICE평가정보 133,476 98,717

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
    

 

(서울=연합뉴스)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위