코스닥 기관 순매수도 상위종목 [10월11일]

2019-10-11     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
이오테크닉스 364,042 39,117 헬릭스미스 508,155 49,540
파라다이스 305,053 164,708 AP시스템 345,630 126,949
SKC코오롱PI 178,004 59,525 HB테크놀러지 331,722 1,142,561
와이지엔터테인먼트 163,426 67,151 셀리버리 260,409 57,172
네패스 160,074 55,679 아이씨디 258,334 193,123
인텔리안테크 159,871 40,748 덕산네오룩스 252,101 122,086
서진시스템 145,062 55,526 메지온 248,994 13,992
SK머티리얼즈 141,936 8,124 힘스 244,714 106,203
RFHIC 130,194 29,219 테스나 203,206 51,254
이녹스첨단소재 129,977 22,809 세경하이테크 190,676 40,402
제이콘텐트리 105,183 30,911 서울반도체 183,297 136,149
파트론 99,815 84,134 티씨케이 179,802 35,920
바이오솔루션 97,022 32,497 아이디스 177,463 52,664
CJ ENM 92,429 5,639 신라젠 159,919 110,499
엘아이에스 89,384 67,135 대신밸런스제7호스팩 149,921 741,047
아나패스 87,948 30,207 셀트리온헬스케어 146,391 26,899
에코마케팅 86,770 26,466 클래시스 130,710 89,141
해마로푸드서비스 76,141 286,069 컴투스 129,096 14,044
천보 63,530 9,551 비에이치 124,784 61,908
크린앤사이언스 59,050 20,475 덕산테코피아 120,947 62,651



※ 오후 3시 30분 장마감 기준