거래소 기관 순매수도 상위종목 [10월11일]

2019-10-11     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 252.5 31.5 웅진코웨이 251.3 28.9
삼성전자 226.1 45.7 삼성SDI 206.8 9.1
삼성화재 156.1 7.1 현대차 135.3 10.7
삼성전자우 139.1 34.8 삼성전기 62.6 5.6
롯데케미칼 92.4 3.8 기아차 50.4 12.0
LG디스플레이 85.7 60.1 아모레퍼시픽 48.6 3.3
SK텔레콤 60.5 2.6 호텔신라 45.7 5.8
고려아연 58.0 1.3 셀트리온 43.6 2.4
SK이노베이션 55.5 3.3 KT 42.1 15.6
LG화학 52.9 1.7 아모레G 35.5 5.6
기업은행 43.8 35.2 넷마블 34.2 3.7
메리츠화재 38.3 20.3 삼성중공업 32.4 40.5
신세계인터내셔날 38.3 1.9 NAVER 30.5 2.0
하나금융지주 35.6 10.6 한국금융지주 28.8 4.0
카카오 34.1 2.5 삼성증권 26.9 7.8
삼성생명 33.5 4.8 메리츠종금증권 25.6 53.1
한국전력 31.4 12.3 코스맥스 23.8 3.4
한진칼 30.6 10.3 오리온 21.6 2.1
LG전자 27.8 4.0 한국가스공사 19.7 5.0
S-Oil 27.4 2.7 삼성바이오로직스 19.7 0.6



※ 오후 3시 30분 장마감 기준