거래소 기관 순매수도 상위종목 [10월10일]

2019-10-10     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 259.9 32.8 삼성전자 261.4 54.5
삼성전기 242.8 21.6 POSCO 190.7 8.7
한국조선해양 158.1 12.3 호텔신라 134.3 17.2
삼성SDI 131.6 5.7 신한지주 133.3 32.6
LG디스플레이 81.9 58.1 삼성물산 108.2 12.3
삼성전자우 61.5 15.6 셀트리온 104.7 5.8
S-Oil 53.4 5.3 KT 79.6 29.6
엔씨소프트 42.4 0.8 현대차 77.6 6.2
LG 38.5 5.7 SK이노베이션 75.1 4.6
현대모비스 36.7 1.5 SK 74.8 3.3
넷마블 34.6 3.6 KB금융 74.8 18.3
하나금융지주 32.1 9.7 F&F 65.6 7.3
삼성중공업 31.3 38.7 아이마켓코리아 54.4 46.1
삼성화재 30.4 1.4 NAVER 51.7 3.4
맥쿼리인프라 25.6 21.7 현대건설 44.3 10.0
포스코케미칼 25.2 6.0 웅진코웨이 42.5 5.2
현대중공업지주 21.6 0.6 한진칼 37.3 12.7
현대해상 18.9 7.7 신세계 34.9 1.4
롯데케미칼 18.3 0.8 한온시스템 32.6 28.5
고려아연 17.6 0.4 LG유플러스 31.6 23.1



※ 오후 3시 30분 장마감 기준