코스닥 기관 순매수도 상위종목 [10월7일]

2019-10-07     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온헬스케어 718,284 129,845 메지온 785,669 52,224
아난티 213,347 180,414 이오테크닉스 717,275 86,017
에스엠 207,834 58,919 CJ ENM 486,224 31,442
셀트리온제약 195,478 47,384 올리패스 317,153 175,999
에이비엘바이오 177,726 87,466 케이엠더블유 277,843 39,916
헬릭스미스 152,884 16,906 에코프로비엠 254,047 55,907
셀리버리 122,786 27,194 네패스 238,201 89,058
와이지엔터테인먼트 121,702 51,811 스튜디오드래곤 226,927 34,500
레고켐바이오 111,143 21,428 안랩 191,739 32,274
엠에스오토텍 99,758 172,703 JYP Ent. 191,220 89,495
지노믹트리 80,575 46,057 제이콘텐트리 179,830 55,220
이녹스첨단소재 66,321 12,114 메디톡스 154,673 4,159
파트론 63,973 53,146 상상인 132,595 104,417
유진테크 63,601 45,999 컴투스 108,123 11,651
푸드나무 63,552 33,238 펄어비스 107,659 5,411
AP시스템 58,466 20,125 서울반도체 102,345 77,462
와이엠티 49,885 16,971 세경하이테크 100,672 23,357
삼천당제약 46,056 13,006 앱클론 99,475 23,494
하림 43,769 134,736 엠씨넥스 95,480 40,327
나이스정보통신 40,648 11,972 파라다이스 91,584 52,590



※ 오후 3시 30분 장마감 기준