코스닥 기관 순매수도 상위종목(10월4일)

2019-10-04     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
신라젠 346,006 325,900 CJ ENM 660,604 42,125
SK머티리얼즈 331,828 19,257 파라다이스 367,420 205,792
비에이치 230,397 117,981 메지온 363,688 26,547
헬릭스미스 210,276 27,817 제이콘텐트리 297,295 92,316
솔브레인 190,491 25,041 펄어비스 288,964 14,232
테스 136,922 68,060 올리패스 265,679 144,492
에이치엘비 112,251 11,549 유틸렉스 159,321 29,330
정다운 95,883 304,300 에코프로비엠 136,435 28,680
에치에프알 94,648 36,507 상상인 106,508 82,304
덕산네오룩스 85,598 38,476 케이엠더블유 101,097 14,216
웹젠 81,440 44,002 컴투스 98,134 10,419
이녹스첨단소재 68,064 12,505 스튜디오드래곤 97,613 14,488
RFHIC 65,423 15,740 AP시스템 94,167 33,168
심텍 64,860 69,024 동성화인텍 85,896 82,312
아이디스 55,864 17,678 유니테스트 83,907 58,189
테스나 55,354 12,535 와이지엔터테인먼트 73,368 32,348
엘비세미콘 52,977 67,700 도이치모터스 73,249 99,326
에이에프더블류 51,467 36,867 세경하이테크 73,195 17,409
엘앤에프 51,442 24,584 티씨케이 69,119 13,466
엘티씨 49,290 37,143 아프리카TV 68,936 10,514



※ 오후 3시 30분 장마감 기준