거래소 기관 순매수도 상위종목(10월4일)

2019-10-04     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 275.9 57.5 현대차 150.1 11.8
휠라코리아 117.9 21.2 호텔신라 70.9 8.9
삼성전자우 108.7 27.9 현대위아 61.7 13.4
SK하이닉스 79.8 9.9 CJ제일제당 56.8 2.7
SK 74.9 3.3 일진머티리얼즈 44.7 12.5
NAVER 63.1 4.0 삼성전기 42.8 4.1
아모레퍼시픽 43.0 2.9 넷마블 42.0 4.7
POSCO 42.3 1.9 신세계 35.4 1.4
하나금융지주 34.8 10.2 KT 34.5 12.8
기아차 34.4 8.0 KB금융 32.9 7.8
한국조선해양 31.8 2.6 맥쿼리인프라 32.3 27.5
LG 25.8 3.8 롯데쇼핑 31.0 2.5
S-Oil 22.0 2.2 현대모비스 27.2 1.1
삼성화재 21.7 1.0 셀트리온 24.8 1.5
현대중공업지주 19.0 0.6 한국콜마 23.9 6.1
신한지주 18.3 4.5 카카오 23.6 1.8
대덕전자 18.0 16.3 LG화학 23.4 0.8
KT&G 16.1 1.6 한온시스템 19.8 17.0
한국타이어앤테크놀로지 13.9 4.5 이마트 18.5 1.7
OCI 13.4 1.9 오리온 18.2 1.8



※ 오후 3시 30분 장마감 기준