코스닥 기관 순매수도 상위종목 [10월2일]

2019-10-02     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온헬스케어 393,466 71,722 에스모 1,425,273 10,668,672
에이치엘비 363,175 51,835 신라젠 619,634 590,952
파라다이스 279,488 148,256 CJ ENM 440,142 26,820
스튜디오드래곤 275,838 39,745 제이콘텐트리 421,776 125,496
이녹스첨단소재 192,107 35,474 헬릭스미스 317,949 44,641
에스엠 184,822 52,500 네패스 298,649 105,707
서진시스템 147,491 59,758 에코프로비엠 221,736 45,504
APS홀딩스 135,743 126,955 엘비세미콘 216,298 283,522
원익IPS 129,462 44,468 서울반도체 172,990 125,967
에이스테크 118,049 143,536 플리토 171,962 78,664
웹젠 115,208 63,127 AP시스템 160,533 56,239
슈피겐코리아 108,475 18,267 파트론 156,757 131,807
엠에스오토텍 106,396 194,927 컴투스 149,511 15,708
JYP Ent. 98,548 44,485 엘앤에프 147,818 72,016
아모텍 82,382 36,063 엠씨넥스 124,784 54,246
앱클론 72,549 17,971 고영 124,329 14,611
비에이치 70,787 36,715 아난티 119,849 85,682
에스티아이 70,023 38,510 GS홈쇼핑 114,594 7,535
에이치엘비생명과학 68,735 66,551 RFHIC 113,268 27,668
동성화인텍 67,837 63,722 와이지엔터테인먼트 112,134 48,042



※ 오후 3시 30분 장마감 기준