거래소 기관 순매수도 상위종목 [10월2일]

2019-10-02     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK 150.4 6.5 삼성전자 881.5 184.3
셀트리온 106.8 6.1 SK하이닉스 357.1 44.6
한국조선해양 29.0 2.3 호텔신라 164.8 20.2
하이트진로 28.8 10.3 현대차 159.6 12.3
LG전자 26.8 4.0 LG화학 157.5 5.3
한진칼 23.5 8.2 삼성전기 153.6 14.6
한진 20.6 6.3 삼성SDI 118.4 5.4
삼성전자우 16.3 4.2 현대모비스 107.6 4.4
삼화콘덴서 14.1 2.8 기아차 91.6 20.5
신세계인터내셔날 12.6 0.6 KT&G 90.4 8.7
화승인더 12.3 11.5 삼성물산 73.4 8.3
F&F 10.6 1.1 CJ제일제당 71.8 3.2
한화에어로스페이스 10.2 2.4 한국전력 67.0 26.3
현대차2우B 9.7 1.2 신한지주 65.9 15.8
한국타이어앤테크놀로지 9.3 2.9 NAVER 65.3 4.2
NHN 8.7 1.4 LG디스플레이 59.5 43.7
맥쿼리인프라 6.8 5.8 POSCO 58.5 2.7
대신증권 6.6 5.1 SK텔레콤 56.7 2.4
OCI 6.6 1.0 엔씨소프트 54.4 1.1
일진다이아 6.1 1.9 우리금융지주 50.5 42.4


※ 오후 3시 30분 장마감 기준