코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월26일)

2019-09-26     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
헬릭스미스 1,609,541 206,821 케이엠더블유 477,798 62,009
메디톡스 774,276 20,160 에코프로비엠 374,398 76,969
테스나 270,015 60,079 아나패스 242,710 93,086
메지온 268,866 23,672 천보 225,858 35,465
켐트로닉스 192,303 176,465 RFHIC 135,502 31,232
테스 159,138 83,490 서울반도체 135,200 97,152
멀티캠퍼스 158,342 35,102 엠에스오토텍 130,155 269,282
와이지엔터테인먼트 157,530 66,243 SK머티리얼즈 124,986 7,400
스튜디오드래곤 140,687 20,484 에이치엘비 122,165 27,240
셀트리온헬스케어 137,137 26,141 슈프리마 119,633 55,460
유니테스트 136,361 93,030 AP시스템 108,872 36,854
에스엠 122,294 37,253 엘앤에프 106,584 48,656
웹케시 121,307 22,977 유진테크 87,848 63,325
제이스텍 118,830 87,028 아프리카TV 82,533 12,962
심텍 113,602 134,495 GS홈쇼핑 60,307 3,873
비에이치 113,292 61,404 동성화인텍 58,954 56,477
에스에프에이 107,099 25,004 HB테크놀러지 54,815 168,787
휴젤 105,776 2,636 이노와이어리스 53,086 16,647
펄어비스 103,678 5,214 바이오솔루션 52,809 16,318
에스모 101,862 186,653 인텔리안테크 46,714 13,327



※ 오후 3시 30분 장마감 기준