거래소 기관 순매수도 상위종목(9월26일)

2019-09-26     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자우 148.4 36.9 LG화학 213.5 7.0
신세계인터내셔날 87.6 4.6 SK이노베이션 133.2 8.0
LG전자 84.5 12.5 대웅제약 99.5 6.7
삼성전기 76.3 7.5 삼성SDI 57.3 2.6
삼성화재 69.6 3.0 삼성에스디에스 57.0 2.9
POSCO 60.4 2.6 대한항공 53.2 23.2
대덕전자 57.6 53.0 카카오 49.4 3.6
휠라코리아 47.3 8.0 CJ대한통운 39.2 2.6
삼성전자 45.1 9.3 LG디스플레이 37.8 27.0
기아차 42.6 9.4 일진머티리얼즈 34.3 9.2
한국타이어앤테크놀로지 34.7 10.8 KB금융 33.2 7.6
현대모비스 31.0 1.2 NH투자증권 29.9 23.8
제일기획 30.1 12.1 KCC 28.7 1.3
SK텔레콤 27.7 1.2 오리온 24.3 2.5
DB손해보험 19.4 3.8 한온시스템 24.1 19.8
오렌지라이프 19.1 6.9 삼성생명 23.5 3.3
유한양행 18.9 0.8 SKC 23.0 5.8
대림산업 16.7 1.7 한국금융지주 22.6 3.1
대우건설 16.5 34.3 SK하이닉스 21.3 2.6
롯데정보통신 15.5 3.5 현대차 20.2 1.5



※ 오후 3시 30분 장마감 기준