거래소 기관 순매수도 상위종목 (9월25일)

2019-09-25     편집국
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 735.5 149.8 LG화학 1,122.6 36.3
SK텔레콤 142.0 5.9 삼성SDI 361.5 15.9
셀트리온 118.0 7.0 포스코케미칼 125.6 27.7
한국전력 113.9 42.5 롯데케미칼 98.0 4.1
삼성전자우 108.8 27.1 일진머티리얼즈 69.9 18.4
우리금융지주 105.8 84.9 SKC 59.3 14.8
기아차 104.1 22.7 현대건설 47.6 10.2
KB금융 102.9 23.5 LG화학우 45.7 2.7
SK하이닉스 100.3 12.2 현대엘리베이 37.2 4.1
현대모비스 96.7 3.8 한국금융지주 31.0 4.2
NAVER 90.2 5.7 대한항공 29.8 12.7
LG전자 80.9 12.2 한국가스공사 29.3 7.3
휠라코리아 79.7 13.0 삼성중공업 28.9 36.2
삼성화재 72.1 3.0 호텔신라 28.9 3.5
현대차 70.0 5.3 넷마블 27.2 2.9
KT&G 69.5 6.6 대웅제약 27.2 1.7
DB손해보험 67.4 12.7 SK이노베이션 26.5 1.6
SK 67.1 3.2 NH투자증권 22.9 18.2
LG생활건강 66.7 0.5 한국항공우주 22.5 5.8
신한지주 66.2 15.4 LG상사 20.8 11.8



※ 오후 3시 30분 장마감 기준