코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월20일)

2019-09-20     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
파라다이스 469,229 249,498 올리패스 2,048,539 687,820
동진쎄미켐 327,906 212,872 우리손에프앤지 831,912 3,092,236
와이지엔터테인먼트 253,940 104,867 헬릭스미스 630,933 35,549
에스에프에이 231,275 52,795 서울반도체 388,975 263,588
와이솔 211,219 141,609 엘앤에프 266,740 102,400
원익IPS 203,489 72,399 에코프로비엠 220,765 41,803
네패스 199,803 67,622 케이엠더블유 216,670 27,905
비에이치 187,361 106,565 JYP Ent. 180,767 80,036
서진시스템 158,390 62,495 에이스테크 156,953 187,942
덕산네오룩스 155,884 70,850 실리콘웍스 128,527 37,380
스튜디오드래곤 144,232 20,269 에이비엘바이오 96,479 50,695
메디톡스 130,714 3,632 지트리비앤티 93,121 42,272
SK머티리얼즈 128,493 7,303 레이 92,064 28,303
크린앤사이언스 113,802 43,331 인바디 82,469 34,862
덕산테코피아 101,171 46,337 이엑스티 76,504 190,815
파워로직스 99,767 97,611 NHN한국사이버결제 76,024 35,391
에치에프알 99,317 35,923 메지온 74,564 7,413
에코마케팅 98,687 32,358 에스모 72,108 130,569
신흥에스이씨 94,920 26,575 손오공 65,077 413,723
아이디스 85,568 29,677 네이처셀 64,799 91,836



※ 오후 3시 30분 장마감 기준