거래소 기관 순매수도 상위종목(9월20일)

2019-09-20     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 876.3 177.3 맥쿼리인프라 115.4 98.8
현대차 216.9 16.8 엔씨소프트 86.9 1.7
셀트리온 160.5 9.2 포스코케미칼 73.2 15.0
현대모비스 129.7 5.2 호텔신라 48.9 5.8
휠라코리아 121.6 19.6 아모레퍼시픽 39.5 2.9
삼성바이오로직스 99.5 2.9 일진머티리얼즈 35.1 8.7
SK하이닉스 78.7 9.5 KB금융 33.2 7.6
SK텔레콤 67.7 2.8 SK이노베이션 28.7 1.7
삼성전기 67.0 6.6 LG화학 26.5 0.8
S-Oil 63.2 6.2 넥센 26.3 43.8
SK 62.7 3.0 한화에어로스페이스 24.9 6.0
신한지주 54.3 12.8 대한항공 23.9 10.1
현대중공업지주 47.4 1.3 아모레G 23.3 3.6
삼성물산 43.7 4.7 LG화학우 18.6 1.0
KT&G 42.8 4.1 한샘 18.1 2.9
NAVER 31.6 2.0 현대건설 17.7 3.8
삼성SDI 29.2 1.2 신세계 17.4 0.7
NHN 27.8 4.4 HDC현대산업개발 17.0 5.1
삼성화재 27.6 1.2 LG이노텍 16.8 1.6
기아차 27.2 6.2 넷마블 16.4 1.7



※ 오후 3시 30분 장마감 기준