거래소 기관 순매수도 상위종목(9월17일)

2019-09-17     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성바이오로직스 280.0 9.0 선진 63.3 57.6
셀트리온 146.7 8.4 카카오 48.3 3.7
SK하이닉스 144.9 18.2 삼성전자 46.7 9.9
SK텔레콤 106.4 4.4 호텔신라 44.7 5.2
한미약품 103.1 3.4 아모레퍼시픽 38.9 2.8
현대차 79.4 6.3 하이트진로 35.7 13.3
SK 66.8 3.1 신세계인터내셔날 35.5 2.0
삼성에스디에스 49.2 2.5 롯데케미칼 32.6 1.3
휠라코리아 47.0 8.0 삼성전기 31.2 3.2
신한지주 46.1 10.9 현대글로비스 30.9 2.0
LG디스플레이 39.1 26.2 LG생활건강 27.9 0.2
유한양행 37.7 1.7 아모레G 25.4 4.0
현대로템 36.5 18.2 기아차 22.5 5.1
대우건설 35.2 71.0 LG상사 22.2 12.2
우리금융지주 31.5 24.8 KB금융 20.9 4.7
삼성물산 30.2 3.3 한전기술 20.9 10.1
현대건설 26.3 5.5 S&T모티브 19.2 3.7
현대엘리베이 25.2 2.8 고려아연 18.4 0.4
현대차2우B 24.3 2.9 한국금융지주 17.2 2.2
GS건설 24.0 6.9 삼성SDI 17.1 0.7



※ 오후 3시 30분 장마감 기준
    

 

 

 

 

(서울=연합뉴스)