거래소 기관 순매수도 상위종목(9월16일)

2019-09-16     전성철 기자
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
SK하이닉스 488.9 61.0 엔씨소프트 192.5 3.6
삼성전자 296.9 63.9 한화에어로스페이스 108.4 26.7
현대건설 215.1 45.3 한국금융지주 97.9 12.4
SK 202.9 9.5 기아차 89.6 20.6
삼성엔지니어링 115.3 67.1 현대모비스 84.4 3.5
삼성중공업 109.6 130.3 KB금융 78.3 17.6
롯데케미칼 101.9 4.1 삼성SDI 71.1 3.1
한국조선해양 90.8 7.3 POSCO 62.7 2.7
SK텔레콤 89.4 3.7 카카오 55.7 4.2
대우건설 80.1 166.1 한국전력 49.1 19.4
휠라코리아 78.0 13.1 삼성전자우 43.7 11.2
SK이노베이션 76.9 4.4 하이트진로 37.9 13.8
삼성생명 73.3 9.9 KT&G 30.2 3.0
신한지주 71.5 16.5 하나금융지주 28.5 8.1
현대엘리베이 71.3 7.8 한온시스템 24.7 20.6
CJ제일제당 61.6 2.6 SKC 24.5 5.6
이마트 54.5 4.7 웅진코웨이 24.3 3.0
대림산업 52.7 5.1 LG화학 23.8 0.7
LG전자 50.4 7.6 LIG넥스원 23.4 7.3
한국가스공사 48.3 11.5 현대차 20.6 1.6


※ 오후 3시 30분 장마감 기준