거래소 기관 순매수도 상위종목 [9월10일]

2019-09-10     전성철 기자

단위:억원,만주 

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
LG전자 205.3 32.1 삼성SDI 512.3 21.8
삼성전자 203.1 43.3 유한양행 130.3 6.0
현대건설 136.8 31.2 LG화학 108.0 3.4
SK텔레콤 119.3 5.0 웅진코웨이 49.4 6.1
POSCO 117.0 5.3 LG이노텍 32.5 3.3
현대차 116.7 9.2 한화에어로스페이스 29.8 7.0
롯데케미칼 110.7 4.6 벽산 28.5 130.2
하나금융지주 107.9 30.8 일진머티리얼즈 28.5 7.2
신한지주 97.7 23.2 삼성전기 27.2 2.8
SK하이닉스 93.5 11.2 SK 25.2 1.3
기업은행 78.3 60.4 한국전력 25.2 10.1
삼성화재 72.3 3.1 오리온 19.2 2.0
GS건설 63.3 18.8 SKC 16.9 3.9
현대중공업지주 59.4 1.7 한미약품 16.4 0.6
삼성생명 53.8 7.6 S&T모티브 13.1 2.5
DB손해보험 53.7 10.5 GS 11.4 2.4
한국조선해양 49.0 4.1 쌍용양회 11.3 18.5
S-Oil 45.0 4.6 현대글로비스 10.6 0.7
SK이노베이션 44.4 2.7 BGF리테일 10.3 0.5
셀트리온 44.2 2.7 LS 10.2 2.2



※ 오후 3시 30분 장마감 기준