거래소 기관 순매수도 상위종목(9월5일)

2019-09-05     전성철 기자

단위:억원,만주

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 797.3 175.4 한국전력 173.9 69.4
삼성전기 402.4 41.0 NAVER 156.4 10.7
롯데케미칼 214.6 9.2 SK텔레콤 116.5 4.9
POSCO 141.6 6.5 호텔신라 103.1 12.4
한국조선해양 113.0 9.9 카카오 97.4 7.1
아모레퍼시픽 101.2 7.2 엔씨소프트 61.5 1.1
SK하이닉스 97.5 11.8 신세계 59.0 2.4
신한지주 68.9 16.7 KT&G 56.6 5.6
SK이노베이션 63.6 3.9 삼성물산 50.1 5.7
하나금융지주 63.3 19.1 KT 45.1 16.7
삼성중공업 56.0 71.3 LG생활건강 42.8 0.4
LG디스플레이 52.0 36.0 웅진코웨이 39.4 4.7
삼성전자우 47.7 12.5 현대글로비스 38.0 2.5
삼성증권 42.3 11.8 이마트 37.6 3.3
현대위아 41.3 8.4 BGF리테일 36.9 1.8
케이씨텍 36.1 19.7 CJ대한통운 31.7 2.3
팬오션 30.8 61.7 한국가스공사 30.2 7.7
우리금융지주 29.4 23.9 현대모비스 29.6 1.2
GS건설 29.2 9.0 CJ제일제당 29.5 1.3
대한항공 27.7 12.2 LG전자 27.7 4.4



※ 오후 3시 30분 장마감 기준
    

 

(서울=연합뉴스)