거래소 기관 순매수도 상위종목(9월 4일)

2019-09-04     전성철 기자

단위:억원,만주 

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
삼성전자 1,702.6 391.0 HDC현대산업개발 42.1 13.1
SK하이닉스 320.1 40.1 한국전력 33.7 13.6
셀트리온 211.3 12.7 엔씨소프트 31.0 0.6
현대차 188.2 14.7 CJ제일제당 29.1 1.3
신한지주 169.4 41.3 한진칼 20.8 7.2
삼성전기 153.9 16.7 CJ 13.0 1.6
아모레퍼시픽 139.0 10.0 대웅제약 11.8 0.7
하나금융지주 116.8 35.6 코스맥스 10.8 1.5
NAVER 114.3 7.6 삼성SDI 9.4 0.4
현대모비스 92.9 3.7 대림산업 9.0 1.0
SK텔레콤 75.9 3.2 HDC 9.0 7.4
POSCO 75.0 3.6 우진 8.8 14.7
기아차 70.8 16.2 한솔케미칼 8.4 1.1
휠라코리아 68.9 12.0 일진머티리얼즈 8.3 2.0
우리금융지주 67.8 56.4 일진다이아 7.8 2.3
SK 67.2 3.3 롯데케미칼 7.6 0.4
KT&G 66.4 6.5 OCI 7.4 1.1
삼성바이오로직스 64.5 2.3 이마트 7.1 0.6
KB금융 58.5 14.7 JB금융지주 6.9 12.6
LG생활건강 56.2 0.5 화천기계 6.5 13.2


※ 오후 3시 30분 장마감 기준
    

 

(서울=연합뉴스)