거래소 외국인 순매수도 상위종목(8월 13일)

2019-08-13     전성철 기자

단위:억원,만주 

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
KT&G 185.1 18.3 삼성전자 1,142.6 264.9
한화에어로스페이스 143.8 40.9 넷마블 187.8 22.0
SK하이닉스 105.8 14.2 이마트 181.7 16.4
카카오 71.3 5.4 삼성화재 77.0 3.4
한국항공우주 59.4 15.6 LG디스플레이 73.1 57.2
SK 56.0 2.9 SK텔레콤 68.8 2.9
삼성바이오로직스 48.6 1.7 SK이노베이션 64.7 4.2
LG화학 47.0 1.5 셀트리온 60.3 3.9
엔씨소프트 33.3 0.6 하나금융지주 59.6 18.6
아모레퍼시픽 32.4 2.5 CJ4우(전환) 59.0 11.3
더존비즈온 32.2 4.4 LG전자 48.6 8.1
오리온 32.2 3.8 코스맥스 48.5 6.7
NAVER 31.5 2.2 휠라코리아 48.3 7.0
GS건설 25.4 8.1 태림포장 46.4 64.8
한국금융지주 24.6 3.5 현대모비스 37.9 1.6
호텔신라 23.7 3.1 롯데케미칼 36.7 1.7
한솔테크닉스 23.1 32.3 포스코케미칼 29.6 6.1
만도 21.1 6.4 신세계인터내셔날 26.5 1.5
현대해상 21.0 8.5 롯데쇼핑 26.4 2.1
CJ 20.4 2.7 팬오션 26.2 60.9

오후 3시 30분 장마감 기준

 

연합뉴스 제공
     (서울=연합뉴스)