코스닥 기관 순매수도 상위종목 [10월11일]
코스닥 기관 순매수도 상위종목 [10월11일]
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.10.11 17:06
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
이오테크닉스 364,042 39,117 헬릭스미스 508,155 49,540
파라다이스 305,053 164,708 AP시스템 345,630 126,949
SKC코오롱PI 178,004 59,525 HB테크놀러지 331,722 1,142,561
와이지엔터테인먼트 163,426 67,151 셀리버리 260,409 57,172
네패스 160,074 55,679 아이씨디 258,334 193,123
인텔리안테크 159,871 40,748 덕산네오룩스 252,101 122,086
서진시스템 145,062 55,526 메지온 248,994 13,992
SK머티리얼즈 141,936 8,124 힘스 244,714 106,203
RFHIC 130,194 29,219 테스나 203,206 51,254
이녹스첨단소재 129,977 22,809 세경하이테크 190,676 40,402
제이콘텐트리 105,183 30,911 서울반도체 183,297 136,149
파트론 99,815 84,134 티씨케이 179,802 35,920
바이오솔루션 97,022 32,497 아이디스 177,463 52,664
CJ ENM 92,429 5,639 신라젠 159,919 110,499
엘아이에스 89,384 67,135 대신밸런스제7호스팩 149,921 741,047
아나패스 87,948 30,207 셀트리온헬스케어 146,391 26,899
에코마케팅 86,770 26,466 클래시스 130,710 89,141
해마로푸드서비스 76,141 286,069 컴투스 129,096 14,044
천보 63,530 9,551 비에이치 124,784 61,908
크린앤사이언스 59,050 20,475 덕산테코피아 120,947 62,651

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위