코스닥 외국인 순매수도 상위종목 [10월10일]
코스닥 외국인 순매수도 상위종목 [10월10일]
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.10.10 16:19
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
케이엠더블유 1,355,357 185,879 에이치엘비 1,751,709 159,625
서진시스템 425,401 165,142 신라젠 1,719,107 1,147,597
원익IPS 363,934 125,492 솔브레인 1,707,948 199,133
CJ ENM 307,761 19,370 동진쎄미켐 564,605 315,257
네패스 301,758 100,647 RFHIC 509,329 116,267
오픈베이스 239,821 748,847 헬릭스미스 437,559 40,346
파트론 228,501 190,062 HB테크놀러지 369,745 1,168,535
미코 222,671 371,124 아이씨디 359,794 239,284
메지온 221,960 12,518 다산네트웍스 341,162 393,648
제넥신 209,235 37,573 위메이드 331,266 110,817
인텔리안테크 196,026 52,661 에스앤에스텍 305,952 320,374
대아티아이 163,387 297,523 덕산네오룩스 253,420 111,779
하나머티리얼즈 152,751 107,282 엘비세미콘 244,012 300,975
아난티 148,428 124,849 SFA반도체 218,154 738,444
에스에이엠티 148,158 676,231 메디톡스 172,905 4,795
비에이치 139,125 70,109 오스템임플란트 172,042 42,829
고영 130,725 15,428 엘엠에스 171,138 95,759
메디포스트 128,738 43,805 에스에프에이 162,255 38,325
세경하이테크 119,674 27,225 셀트리온제약 155,224 39,075
NHN한국사이버결제 113,785 54,640 AP시스템 148,059 51,763

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위