코스닥 기관 순매수도 상위종목 [10월2일]
코스닥 기관 순매수도 상위종목 [10월2일]
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.10.02 16:14
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온헬스케어 393,466 71,722 에스모 1,425,273 10,668,672
에이치엘비 363,175 51,835 신라젠 619,634 590,952
파라다이스 279,488 148,256 CJ ENM 440,142 26,820
스튜디오드래곤 275,838 39,745 제이콘텐트리 421,776 125,496
이녹스첨단소재 192,107 35,474 헬릭스미스 317,949 44,641
에스엠 184,822 52,500 네패스 298,649 105,707
서진시스템 147,491 59,758 에코프로비엠 221,736 45,504
APS홀딩스 135,743 126,955 엘비세미콘 216,298 283,522
원익IPS 129,462 44,468 서울반도체 172,990 125,967
에이스테크 118,049 143,536 플리토 171,962 78,664
웹젠 115,208 63,127 AP시스템 160,533 56,239
슈피겐코리아 108,475 18,267 파트론 156,757 131,807
엠에스오토텍 106,396 194,927 컴투스 149,511 15,708
JYP Ent. 98,548 44,485 엘앤에프 147,818 72,016
아모텍 82,382 36,063 엠씨넥스 124,784 54,246
앱클론 72,549 17,971 고영 124,329 14,611
비에이치 70,787 36,715 아난티 119,849 85,682
에스티아이 70,023 38,510 GS홈쇼핑 114,594 7,535
에이치엘비생명과학 68,735 66,551 RFHIC 113,268 27,668
동성화인텍 67,837 63,722 와이지엔터테인먼트 112,134 48,042

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위