코스닥 기관 순매수도 상위종목 [10월1일]
코스닥 기관 순매수도 상위종목 [10월1일]
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.10.01 16:10
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온헬스케어 1,403,109 262,560 엠씨넥스 689,727 300,453
에이치엘비 614,932 86,299 메지온 421,545 32,426
SK머티리얼즈 552,754 31,998 케이엠더블유 288,515 40,378
에스엠 480,339 137,905 네패스 269,074 93,175
삼천당제약 227,408 63,756 헬릭스미스 234,331 33,322
원익IPS 171,003 58,635 AP시스템 228,346 79,506
아모텍 152,998 68,368 엘앤에프 224,577 106,290
동진쎄미켐 137,901 82,645 오이솔루션 220,038 39,208
제넥신 133,713 24,247 엘비세미콘 213,762 272,676
에스티아이 133,007 73,336 제이콘텐트리 126,425 35,870
알테오젠 129,827 35,602 스튜디오드래곤 118,919 17,704
위닉스 122,993 58,165 신라젠 106,960 104,672
테스 117,019 60,804 오스템임플란트 104,806 25,054
에스티큐브 110,766 97,682 퓨쳐스트림네트웍스 102,361 830,003
메디톡스 108,222 2,883 에코프로비엠 98,000 19,803
유니테스트 103,685 70,248 CJ ENM 81,270 4,859
파라다이스 102,974 55,231 에이스테크 74,731 94,529
파트론 99,980 81,520 에이치엘비생명과학 73,950 71,275
에코마케팅 87,876 29,210 에스모 머티리얼즈 63,774 324,102
와이지엔터테인먼트 85,157 35,846 이엔에프테크놀로지 59,908 31,989

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위