코스닥 외국인 순매수도 상위종목 [9월23일]
코스닥 외국인 순매수도 상위종목 [9월23일]
  • 편집국
    편집국
  • 승인 2019.09.23 17:01
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
JYP Ent. 269,997 116,815 셀트리온헬스케어 1,106,672 214,479
신라젠 230,877 234,592 아난티 764,271 498,730
케이엠더블유 202,306 26,700 헬릭스미스 431,326 24,240
위메이드 131,775 41,898 파워로직스 231,472 229,154
다산네트웍스 98,131 104,297 파트론 206,943 165,752
AP시스템 93,290 31,580 솔브레인 199,816 27,820
대아티아이 89,858 127,304 조광ILI 197,295 328,160
RFHIC 89,217 19,701 웰크론 194,802 533,889
에이치엘비 84,356 22,592 셀트리온제약 183,436 48,938
컴투스 82,332 8,630 이엠코리아 183,130 345,601
오이솔루션 77,267 13,392 에코마케팅 178,608 59,831
동성화인텍 72,638 69,535 에스에프에이 177,546 40,634
푸드나무 72,026 41,252 화성밸브 132,802 145,769
테스나 64,299 15,778 이지바이오 126,349 213,826
유니테스트 59,368 44,228 도이치모터스 126,166 160,989
원익IPS 59,010 21,004 부방 123,822 329,822
인텔리안테크 58,386 16,693 서희건설 118,494 923,002
에코프로비엠 58,260 11,081 와이지엔터테인먼트 114,836 46,736
CJ ENM 51,589 3,053 엠씨넥스 102,458 48,002
아가방컴퍼니 50,522 144,109 서울반도체 98,419 69,211

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위