코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월20일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월20일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.09.20 16:20
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
파라다이스 469,229 249,498 올리패스 2,048,539 687,820
동진쎄미켐 327,906 212,872 우리손에프앤지 831,912 3,092,236
와이지엔터테인먼트 253,940 104,867 헬릭스미스 630,933 35,549
에스에프에이 231,275 52,795 서울반도체 388,975 263,588
와이솔 211,219 141,609 엘앤에프 266,740 102,400
원익IPS 203,489 72,399 에코프로비엠 220,765 41,803
네패스 199,803 67,622 케이엠더블유 216,670 27,905
비에이치 187,361 106,565 JYP Ent. 180,767 80,036
서진시스템 158,390 62,495 에이스테크 156,953 187,942
덕산네오룩스 155,884 70,850 실리콘웍스 128,527 37,380
스튜디오드래곤 144,232 20,269 에이비엘바이오 96,479 50,695
메디톡스 130,714 3,632 지트리비앤티 93,121 42,272
SK머티리얼즈 128,493 7,303 레이 92,064 28,303
크린앤사이언스 113,802 43,331 인바디 82,469 34,862
덕산테코피아 101,171 46,337 이엑스티 76,504 190,815
파워로직스 99,767 97,611 NHN한국사이버결제 76,024 35,391
에치에프알 99,317 35,923 메지온 74,564 7,413
에코마케팅 98,687 32,358 에스모 72,108 130,569
신흥에스이씨 94,920 26,575 손오공 65,077 413,723
아이디스 85,568 29,677 네이처셀 64,799 91,836

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위