코스닥 기관 순매수도 상위종목 [19일]
코스닥 기관 순매수도 상위종목 [19일]
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.09.19 16:13
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
동진쎄미켐 702,236 457,425 케이엠더블유 700,985 97,711
파라다이스 482,254 259,133 헬릭스미스 642,975 34,730
에스에프에이 328,924 76,420 RFHIC 353,614 80,025
SK머티리얼즈 300,984 17,110 셀트리온헬스케어 245,357 48,768
원익IPS 245,544 88,267 이오테크닉스 225,093 27,207
테스 228,880 126,912 에스엠 199,830 62,337
솔브레인 126,927 17,200 엘앤에프 160,960 61,378
오스코텍 117,378 59,694 와이지-원 158,215 196,670
엘비세미콘 116,743 136,629 NHN한국사이버결제 147,753 67,765
비에이치 116,720 67,955 쏠리드 145,420 231,227
JYP Ent. 116,420 50,698 KG이니시스 118,475 75,042
HB테크놀러지 109,684 336,420 에이비엘바이오 116,653 60,722
에코마케팅 108,647 35,589 에이스테크 110,649 135,245
파워로직스 105,355 104,569 SGA 105,030 1,115,733
세틀뱅크 102,575 26,754 올릭스 100,433 26,617
원익QnC 100,384 88,427 오이솔루션 94,569 16,536
인텔리안테크 95,577 26,996 오스템임플란트 92,549 20,801
에스앤에스텍 94,824 100,147 상아프론테크 79,755 47,415
유진테크 94,021 65,177 세경하이테크 77,166 23,215
크리스에프앤씨 92,570 37,459 이녹스첨단소재 74,922 14,557

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
    

 

 

 

 

(서울=연합뉴스)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위