코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월17일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월17일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.09.17 16:29
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
네패스 471,418 170,114 에코프로비엠 668,171 126,580
셀트리온헬스케어 379,814 71,989 이지바이오 573,944 894,207
인트론바이오 237,802 174,028 에치에프알 256,717 98,670
신라젠 212,987 178,598 우리손에프앤지 235,919 874,197
오이솔루션 202,005 35,810 에스모 193,690 330,324
에이비엘바이오 201,485 100,250 엘앤에프 177,406 66,223
도이치모터스 201,020 268,702 네오위즈 151,526 94,024
올릭스 171,130 43,436 대주전자재료 148,700 78,881
알테오젠 164,460 45,263 제이콘텐트리 145,781 39,148
CJ ENM 150,628 8,977 엠에스오토텍 126,949 245,896
레고켐바이오 149,744 30,898 파라다이스 114,691 64,879
삼천당제약 142,253 41,455 셀트리온제약 113,166 29,840
메디톡스 141,761 3,774 펄어비스 108,661 5,683
덕산네오룩스 140,427 69,313 세경하이테크 108,388 34,188
아난티 134,488 96,077 아이디스 87,365 34,561
정다운 132,010 411,395 코미팜 81,358 59,051
다산네트웍스 130,809 136,464 엠씨넥스 79,363 42,848
유틸렉스 119,308 19,514 SKC코오롱PI 73,168 24,574
상상인 112,496 86,561 콜마비앤에이치 72,813 28,051
파멥신 97,273 24,481 이노와이어리스 61,065 19,334

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
    

 

 

 

(서울=연합뉴스)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위