코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월16일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월16일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.09.16 17:26
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온헬스케어 1,363,679 272,782 네패스 1,132,736 418,165
메디톡스 264,077 7,227 도이치모터스 722,741 971,394
에이치엘비 185,334 39,952 SK머티리얼즈 461,994 27,149
인트론바이오 111,279 88,343 RFHIC 385,436 89,016
메지온 108,164 10,402 엘비세미콘 365,493 451,303
알테오젠 94,166 28,002 KG이니시스 281,584 179,263
스튜디오드래곤 90,328 12,890 에스에프에이 170,929 43,285
휴젤 87,075 2,189 테스 167,526 102,552
우리산업 85,675 35,917 파라다이스 167,307 94,007
오스코텍 79,350 42,386 에스앤에스텍 148,022 166,649
디케이락 78,806 72,915 에치에프알 136,238 50,850
모두투어 71,428 46,256 아이디스 128,179 48,033
상상인 70,554 54,701 다나와 120,334 54,812
성광벤드 67,625 60,332 아프리카TV 119,140 19,626
제넥신 64,190 11,612 엠에스오토텍 115,660 214,735
코스메카코리아 63,539 39,772 이노와이어리스 111,465 35,749
펄어비스 62,683 3,259 케이피에스 110,118 77,978
태광 58,118 50,418 헬릭스미스 107,050 5,574
에이비엘바이오 58,017 31,020 콜마비앤에이치 93,308 35,489
오텍 51,216 41,861 오스템임플란트 91,577 20,738


※ 오후 3시 30분 장마감 기준

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위