코스닥 기관 순매수도 상위종목 [9월10일]
코스닥 기관 순매수도 상위종목 [9월10일]
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.09.10 16:59
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

단위:만원,주 

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
JYP Ent. 513,935 245,503 네패스 1,760,192 603,309
스튜디오드래곤 124,155 18,020 엘비세미콘 843,874 1,034,722
아이디스 111,896 36,248 RFHIC 473,938 109,090
네오팜 110,566 22,568 케이엠더블유 365,878 52,947
CJ ENM 104,436 6,379 하나머스트제6호스팩 304,706 1,169,724
와이지엔터테인먼트 99,992 44,354 헬릭스미스 271,618 15,558
다산네트웍스 90,759 98,872 SK머티리얼즈 263,101 15,146
도이치모터스 83,715 103,402 비에이치 247,807 153,375
레이 76,712 22,577 에코프로비엠 239,853 45,253
테스 76,691 43,543 테스나 218,105 60,505
유진테크 76,481 53,840 오성첨단소재 210,173 1,002,807
안랩 75,929 12,290 셀트리온헬스케어 186,873 40,816
AP시스템 71,780 24,619 펄어비스 180,495 9,168
제이콘텐트리 71,055 18,962 이오테크닉스 167,531 20,427
리노공업 70,582 12,605 오스코텍 149,419 84,542
에스엠 61,648 19,422 천보 145,868 21,258
위지윅스튜디오 61,113 38,408 엘앤에프 140,384 53,345
에스에프에이 56,662 13,928 아나패스 135,546 56,954
상아프론테크 54,314 32,215 SKC코오롱PI 128,323 43,090
아이스크림에듀 52,984 58,470 대주전자재료 121,905 62,406

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위