코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월9일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월9일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.09.09 16:56
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

단위:만원,주

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
스튜디오드래곤 842,490 123,274 RFHIC 1,109,555 250,178
CJ ENM 539,029 32,837 에스모 935,825 1,563,189
제이콘텐트리 150,645 41,519 케이엠더블유 735,235 103,813
에이스테크 105,720 118,010 헬릭스미스 532,503 29,293
에이스토리 101,623 107,621 에코프로비엠 471,704 87,735
동진쎄미켐 100,140 66,248 엘비세미콘 380,070 443,040
APS홀딩스 98,507 87,331 네패스 260,535 82,118
클리오 96,543 47,543 엘앤에프 243,487 90,887
네오위즈 78,654 46,104 엠씨넥스 220,908 116,195
세경하이테크 77,975 22,833 비에이치 215,871 130,503
KG이니시스 74,331 44,170 신흥에스이씨 211,325 58,532
도이치모터스 71,464 87,154 오이솔루션 211,273 37,631
유틸렉스 62,547 10,802 아이디스 201,823 67,611
유니테스트 57,601 45,025 서진시스템 192,406 76,789
파라다이스 57,270 31,675 슈프리마 186,838 79,765
펄어비스 54,872 2,727 덕산네오룩스 185,526 86,764
와이지엔터테인먼트 53,117 23,906 다나와 185,044 83,158
동성화인텍 52,723 54,108 테스나 162,497 43,802
웹케시 52,623 11,499 에치에프알 159,204 58,796
뷰웍스 51,662 20,166 카페24 150,841 24,254

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
    

 

(서울=연합뉴스)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위