코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월4일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(9월4일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.09.04 16:32
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

단위:만원,주 

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
셀트리온헬스케어 498,122 107,526 RFHIC 1,376,769 310,677
아이디스 461,268 169,552 케이엠더블유 980,975 131,192
테스 359,835 224,501 엘비세미콘 446,863 498,951
KG이니시스 321,291 196,377 쏠리드 373,766 559,046
원익IPS 268,673 106,300 에이치엘비 372,972 78,142
에치에프알 208,138 79,351 CJ ENM 328,380 21,036
파라다이스 200,018 112,595 헝셩그룹 296,309 2,632,671
에코마케팅 168,101 57,548 파트론 287,400 233,909
솔브레인 156,080 22,310 에이스테크 284,150 297,571
신라젠 150,736 123,440 엘앤에프 247,652 89,082
레이 142,501 48,974 테스나 197,072 52,172
에스에프에이 120,731 30,124 SK머티리얼즈 156,691 8,758
스튜디오드래곤 119,566 18,326 에코프로비엠 150,994 26,600
나이스정보통신 116,461 30,046 네패스 127,494 39,614
유진테크 113,244 86,907 엠에스오토텍 121,729 207,598
원익QnC 101,938 91,282 메가스터디 116,298 102,368
인선이엔티 98,622 125,728 엠씨넥스 102,059 56,024
알테오젠 96,875 28,749 서울반도체 96,122 66,326
웹케시 88,635 19,457 앤씨앤 94,349 384,525
하나머티리얼즈 87,699 67,332 에이치엘사이언스 91,124 10,632

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
    

 

(서울=연합뉴스)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위