코스닥 기관 순매수도 상위종목(8월 22일)
코스닥 기관 순매수도 상위종목(8월 22일)
  • 전성철 기자
    전성철 기자
  • 승인 2019.08.22 17:02
  • 댓글 0
이 기사를 공유합니다

(단위:만원,주)

순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
코윈테크 442,953 154,869 네오크레마 1,018,615 1,048,905
엘앤에프 278,204 97,061 셀트리온헬스케어 551,026 130,436
에코프로비엠 242,900 41,062 헬릭스미스 409,100 21,754
세경하이테크 158,850 47,060 네패스 396,713 117,603
레이 152,916 55,344 엘비세미콘 290,868 307,330
에스모 144,976 240,012 와이지엔터테인먼트 276,895 127,943
CJ ENM 143,126 8,879 NICE평가정보 247,554 185,765
펄어비스 135,027 7,460 SK머티리얼즈 184,063 10,270
에스앤에스텍 115,052 126,475 쏠리드 176,978 284,179
에코마케팅 110,786 37,542 신라젠 172,347 120,821
JYP Ent. 104,428 53,161 레고켐바이오 170,055 38,213
파라다이스 99,062 61,495 정다운 166,670 636,630
루트로닉 83,238 98,484 이노와이어리스 163,343 49,321
엔지켐생명과학 80,811 16,015 원익IPS 158,713 65,447
웹젠 76,430 44,215 비에이치 149,528 88,374
오스템임플란트 71,855 14,731 파트론 147,246 111,363
나무가 71,015 16,992 네이처셀 137,037 172,929
에이치엘비 68,875 16,296 와이솔 111,702 75,626
아이디스 66,528 34,127 케이엠더블유 110,018 19,002
태광 64,365 63,832 테스나 105,209 22,656

※ 오후 3시 30분 장마감 기준
     (서울=연합뉴스)

후원하기

Fn투데이는 여러분의 후원금을 귀하게 쓰겠습니다.

댓글삭제
삭제한 댓글은 다시 복구할 수 없습니다.
그래도 삭제하시겠습니까?
댓글 0
댓글쓰기
계정을 선택하시면 로그인·계정인증을 통해
댓글을 남기실 수 있습니다.

  • 제호 : 파이낸스투데이
  • 서울시 서초구 서초동 사임당로 39
  • 등록번호 : 서울 아 00570 법인명 : (주)메이벅스 사업자등록번호 : 214-88-86677
  • 등록일 : 2008-05-01
  • 발행일 : 2008-05-01
  • 발행(편집)인 : 인세영
  • 청소년보호책임자 : 장인수
  • 본사긴급 연락처 : 02-583-8333 / 010-3797-3464
  • 법률고문: 유병두 변호사 (前 수원지검 안양지청장, 서울중앙지검 , 서울동부지검 부장검사)
  • 파이낸스투데이 모든 콘텐츠(영상,기사, 사진)는 저작권법의 보호를 받은바, 무단 전재와 복사, 배포 등을 금합니다.
  • Copyright © 2024 파이낸스투데이. All rights reserved. mail to news1@fntoday.co.kr
ND소프트 인신위